Opis


Zestaw “SNAPVISION HD XVR 720P IN” to jedno z pierwszych rozwiązań tego typu na rynku w Polsce!
Wsparcie standardu ONVIF sprawia, że rejestrator może pracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych.
Nasz zestaw to idealne rozwiązanie do monitorowania SKLEPU, RESTAURACJI, DOMU, MIESZKANIA, BIURA, PUBU itp., ponieważ każda z kamer jest małych gabarytów przez co możemy ją zamontować w niemalże każdym miejscu.
Systemy SNAPVISION to wysokiej klasy sprzęt, produkowany na podzespołach SONY oraz OmniVision, to oznacza, że nie musisz się przejmować o jakość wykonania oraz stabilną pracę urządzeń przez długie lata!
Dzięki innowacyjnej technologii pracy w chmurze CLOUD – P2P – obsługa zdalna rejestratora możliwa jest bez przeprowadzania skomplikowanych konfiguracji sieciowych, przekierowywania portów, czy rejestracji płatnych domen. Dodatkowo dzięki temu rozwiązaniu, już nie potrzebujesz stałego adresu IP od swojego dostawcy internetu, przez co nie jesteś dodatkowo narażony/a na dodatkowe koszty utrzymania adresu u swojego usługodawcy internetowego, a pieniądze na to przeznaczone zostaną w Twojej kieszeni każdego miesiąca!
Dostęp przez Internet realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem darmowej aplikacji FREEIP na najpopularniejsze systemy operacyjne smatrfonów i tabletów (Android, iOS, Windows Phone). Użytkownik może podglądać na żywo obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera.
REJESTRATOR | 9 KANAŁOWY – ANALOG, AHD, HD-TVI, HD-CVI, IP | |
SYSTEM | ||
PROCESOR | HI3520DV200 | |
SYSTEM OPERACYJNY | Linux | |
VIDEO | ||
WEJŚCIA | ANALOG: 4 KANAŁY x 1080N ANALOG + IP: 2 KANAŁY ANALOGOWE + 4 KANAŁY IP IP: 9 KANAŁÓW 1080P/960P/720P(≤46Mb/s) | |
WEJŚCIA FIZYCZNE | 4 x BNC | |
OBSŁUGIWANE STANDARDY | Anolog/AHD/CVI/TVI 2.0/IP | |
WYJŚCIA FIZYCZNE | 1HDMI,1 VGA, 1CVBS | |
AUDIO | ||
WEJŚCIA | 2 x RCA (chinch) | |
WYJŚCIA | 1 x RCA (chinch) | |
ALARM | ||
WEJŚCIA | NIE | |
WYJŚCIA | NIE | |
WYKRYWANIE RUCHU | MOŻLIWE NA 9 KANAŁACH | |
WYZWALANIE ZDARZEŃ | Podczas wykrycia ruchu: email ze zdjęciem, plik na FTP, alarm dźwiękowy | |
WYŚWIETLANIE | ||
VGA | ROZDZIELCZOŚĆ: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080 | |
HDMI | ROZDZIELCZOŚĆ: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080 | |
PODZIAŁ EKRANU | 9 OKIEN / 4 OKNA / 1 OKNO | |
OSD | TYTUŁ KAMERY, CZAS, VIDEO LOSS, ALARM, WYKRYCIE RUCHU, NAGRYWANIE | |
NAGRYWANIE | ||
KOMPRESJA VIDEO | H.264 | |
KOMPRESJA AUDIO | G711A | |
ROZDZIELCZOŚĆ | Half 1080P(960×1080); 720P(1280×720); 960H(P:960×576/N:960×480) | |
WYBÓR JAKOŚCI | TAK, 5 POZIOMÓW | |
NAGRYWANIE W KLATKACH | Half 1080P(960×1080 4*25fps), 720P(1280×720 4*25fps), 960H(P:960×576 4*25fps/N:960×480 4*30fps) | |
TRYB NAGRYWANIA | RĘCZNY, HARMONOGRAMOWY, PO WYKRYCIU RUCHU | |
ODTWARZANIE I KOPIA NAGRAŃ | ||
SYNCHRONICZNE ODTWARZANIE | Pure Anolog: 1CH 1080N@25fps Mixture mode: 1CH 1080N@25fps Pure Network: 1CH 1080P@30fps | |
ZDALNE ODTWARZANIE | 1 KANAŁ | |
WYSZUKIWANIE NAGRAŃ | WSZYSTKO, KANAŁ, RĘCZNE, CZAS, DATA, RUCH | |
FUNKCJE ODTWARZANIA | PLAY, PAUSE, STOP, PRZYŚPIESZONE ODTWARZANIE, PRZEWIJANIE | |
ODTWARZANIE NA SMARTPHONIE | 1 KANAŁ | |
KOPIA NAGRAŃ | PRZEZ USB, LUB SIEĆ | |
SIEĆ | ||
INTERFEJS | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface | |
OBSŁUGIWANE FUNKCJE | HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP | |
DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES | |
OBSŁUGIWANE PRZEGLADARKI | IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) | |
OBSŁUGA CMS | Support Windows XP /Windows Vista/Windows 7/Windows 8 | |
EXTRA STRUMIEŃ | D1/CIF/(1~25fps) | |
OBSŁUGA SMARTPHONE | iPhone, ipad, Android ,Android pad | |
DYSK TWARDY | ||
TYP INTERFEJSU | 1 x SATA | |
KOMPATYBILNOŚĆ | 2.5″/3.5″ SATA, Up to 6TB | |
OGÓLNE | ||
JĘZYK | POLSKI, English, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, Chinese, Korean, Dutch, Greek | |
KONTROLA UTC | Support AHD Signal | |
INTERFEJSY USB | 2 x USB 2.0 | |
ZASIALNIE | DC 12V ≤6W | |
TEMPERATURA PRACY | -10~55℃/10~90% | |
WYMIARY REJESTRATORA | 354 x 263 x 50(mm) |
KAMERA | SNAPVISION AHD CAM 720P OUT | |
PODSTAWOWE INFORMACJE | ||
PRZETWORNIK | OMNIVISION OV9732 | |
DSP | HTC960E | |
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU | 720P / 960H | |
PIKSELE | 1280 x 720 | |
SYSTEM TV | PAL / NTSC | |
MIGAWKA | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | |
STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU | ≥50dB | |
SYSTEM SKANOWANIA | PROGRESYWNY | |
OBIEKTYW | ||
OGNISKOWA | 3,6 mm | |
KĄT WIDZENIA | ~ 75 STOPNI | |
TYP OBIEKTYWU | STAŁY | |
MATRYCA | 2 MPX | |
TRYB NOCNY | ||
WBUDOWANE DIODY | 14U X 20 SZTUK | |
ZASIĘG DIOD IR | 25 METRÓW | |
WŁĄCZENIE IR | PONIŻEJ 10 LUX (by CDS) | |
TRYB NOCNY | AUTOMATYCZNIE | |
DODATKOWE FUNKCJE KAMERY | ||
DZIEŃ / NOC | TAK | |
OSD | TAK | |
BALANS BIELI | AUTOMATYCZNY / MANUALNY | |
REDUKCJA SZUMÓW | DNR | |
KOREKCJA OBRAZU | TAK | |
WDR | TAK | |
UTC | TAK | |
OGÓLNE | ||
OBUDOWA | METALOWA, WODOODPORNA, IP66 | |
DODATKOWY UCHWYT | NIE | |
IR CUT FILTER | TAK | |
TEMPERATURA PRACY | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | |
ZASILANIE | DC12V±10%, 500mA | |
WYMIARY | 90.5(W) x 80(H) x 80(D)mm | |
WAGA | 650G |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.